OPTIMUM SPORT H/T

HT tire with excellent wear and handling performance

Mileage Warranty: 55,000Miles

Buy Now

WHY CHOOSE THIS TIRE

Delivers superb handling in changing weather conditions

Stiff shoulder blocks enhance cornering grip for better steering response and stability.

Multi-angled siping design optimizes void-to-fill ratio, provides exceptional handling throughout all seasons.

outstanding dry&wet breaking performance

Four circumferential grooves increase the drainage capacity and grip on wet roads.

PRODUCT RANGE OPTIMUM SPORT H/T

Size Load Index / Speed Symbol Ply Standard Rim UTQG Max. Load Max. Inflation Overall Diameter Tread Depth
(lbs) (psi) (Inches) (32 nds)
31×10.50R15LT 109R 6 8 1/2J 2,270 50 31 13.23
235/75R15 XL 109T 6 1/2J 600/A/B 2,271 42 29 10.96
225/70R16 103T 6 1/2J 600/A/B 1,929 36 28 10.96
255/70R16 111T 7 1/2J 600/A/B 2,403 36 30 11.59
245/75R16 111T 7J 600/A/B 2,403 36 30 11.59
265/75R16 116T 7 1/2J 600/A/B 2,756 36 32 11.59
LT225/75R16 115/112S 10 6J D 2470| S 2680 80 29 13.86
LT245/75R16 120/116R 10 7J D 2778| S 3042 80 30 13.86
LT265/75R16 123/120R 10 7 1/2J D 3085| S 3415 80 32 13.86
LT215/85R16 115/112S 10 6J D 2470| S 2680 80 30 13.23
LT235/85R16 120/116R 10 6 1/2J D 2778| S 3042 80 32 13.86
235/65R17 104T 7J 600/A/B 1,984 36 29 10.96
265/65R17 112T 8J 600/A/B 2,469 36 31 11.59
275/65R17 115S 8J 600/A/B 2,679 36 31 11.59
285/65R17 116S 8 1/2J 600/A/B 2,756 36 32 11.59
245/70R17 110T 7J 600/A/B 2,337 36 31 11.97
265/70R17 115T 8J 600/A/B 2,679 36 32 11.97
LT265/70R17 121/118R 10 8J D 2910| S 3195 80 32 13.86
LT285/70R17 121/118S 10 8 1/2J D 2910| S 3195 80 33 13.23
LT245/75R17 121/118R 10 7J D 2910| S 3195 80 32 13.23
LT235/80R17 120/117R 10 6 1/2J D 2835| S 3085 80 32 13.23
LT275/65R18 123/120S 10 8J D 2835| S 3415 80 32 13.23
LT265/70R18 124/121R 10 8J D 3195| S 3525 80 33 13.23
LT275/70R18 125/122S 10 8J D 3085| S 3640 80 33 13.23
265/50R20 XL 111H 8 1/2J 600/A/B 2,403 42 30 11.34
275/55R20 XL 117T 8 1/2J 600/A/B 2,833 42 32 11.34