GAR200
جميع المواضع – إقليمي
| حجم | مؤشر التحميل / رمز السرعة | نطاق التحميل | طبقة | حافة قياسية | التطبيق | ماكس. الحمل | أقصى حد للتضخم | القطر الكلي | عمق المشي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (lbs) | (psi) | (Inches) | (32 nds) | ||||||
| 11R22.5 | 144/142L | G | 14 | الإقليمية | 6175/5840 | 105 | 42 | 22 | |
| 11R22.5 | 146/143L | H | 16 | الإقليمية | 6610/6005 | 120 | 42 | 22 | |
| 295/75R22.5 | 144/141L | G | 14 | الإقليمية | 6175/5675 | 110 | 40 | 22 | |
| 295/75R22.5 | 146/143L | H | 16 | الإقليمية | 6610/6005 | 120 | 40 | 22 | |
| 11R24.5 | 146/143L | G | 14 | الإقليمية | 6610/6005 | 105 | 44 | 22 | |
| 11R24.5 | 149/146L | H | 16 | الإقليمية | 7160/6610 | 120 | 44 | 22 | |
| 285/75R24.5 | 144/141L | G | 14 | الإقليمية | 6175/5675 | 110 | 42 | 22 | |
| 285/75R24.5 | 147/144L | H | 16 | الإقليمية | 6780/6175 | 120 | 42 | 22 |




