GDR202
إطار دفع – إقليمي
| حجم | مؤشر التحميل / رمز السرعة | نطاق التحميل | طبقة | حافة قياسية | التطبيق | ماكس. الحمل | أقصى حد للتضخم | القطر الكلي | عمق المشي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (lbs) | (psi) | (Inches) | (32 nds) | ||||||
| 215/75R17.5 | 135/133L | H | 16 | الإقليمية | 4805/4540 | 123 | 30 | 19 | |
| 225/70R19.5 | 128/126N | G | 14 | الإقليمية | 3970/3750 | 110 | 32 | 19 | |
| 225/70R19.5 | 125/123M | F | 12 | الإقليمية | 3640/3415 | 95 | 32 | 19 | |
| 225/70R19.5 | 128/126M | G | 14 | الإقليمية | 3970/3750 | 110 | 32 | 19 | |
| 245/70R19.5 | 133/131M | G | 14 | الإقليمية | 4540/4300 | 110 | 33 | 20 | |
| 245/70R19.5 | 135/133M | H | 16 | الإقليمية | 4805/4540 | 120 | 33 | 20 | |
| 265/70R19.5 | 140/138M | H | 16 | الإقليمية | 5510/5205 | 112 | 34 | 20 | |
| 265/70R19.5 | 137/134L | G | 14 | الإقليمية | 5070/4675 | 110 | 34 | 20 |




