OPTIMUM X/T
EXTREME ALL-TERRAIN TIRE
KEY FESTURES
Grip
Traction
Grip
Traction![]() |
• Wide tread and optimized pitch design provides extraordinary grip
|



| Rlm | Size | PR | Load Index |
Speed symbols |
Standard Rim |
Standard Load | Max Pressure | Overall Diameter |
Section Width |
Tread Depth |
|||||
| kg | lbs | kpa | psi | mm | in | mm | in | mm | 32nds | ||||||
| 16 | 265/70R16 XL | 116 | T | 8J | 1250 | 2756 | 340 | 50 | 778 | 30.63 | 272 | 10.71 | 9.3 | 11.72 | |
| 265/75R16 | 116 | T | 7 1/2J | 1250 | 2756 | 300 | 44 | 804 | 31.65 | 267 | 10.51 | 9.3 | 11.72 | ||
| LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | Q | 7 1/2J | D1400 S1550 |
D3085 S3415 |
550 | 80 | 810 | 31.89 | 267 | 10.51 | 11.9 | 14.99 | |
| LT285/75R16 | 10PR | 126/123 | Q | 8J | D1550 S1700 |
D3415 S3750 |
550 | 80 | 840 | 33.07 | 286 | 11.26 | 11.9 | 14.99 | |
| LT295/75R16 | 10PR | 128/125 | Q | 8J | D1650 S1800 |
D3640 S3970 |
550 | 80 | 854 | 33.62 | 294 | 11.57 | 11.9 | 14.99 | |
| LT305/70R16 | 10PR | 124/121 | Q | 9J | D1450 S1600 |
D3195 S3525 |
450 | 65 | 840 | 33.07 | 311 | 12.24 | 11.9 | 14.99 | |
| LT315/75R16 | 10PR | 127/124 | Q | 8 1/2J | D1600 S1750 |
D3525 S3860 |
450 | 65 | 884 | 34.80 | 313 | 12.32 | 12.8 | 16.13 | |
| 17 | 265/65R17 XL | 116 | T | 8J | 1250 | 2756 | 340 | 50 | 776 | 30.55 | 272 | 10.71 | 9.3 | 11.72 | |
| 265/70R17 | 115 | T | 8J | 1215 | 2679 | 300 | 44 | 804 | 31.65 | 272 | 10.71 | 9.3 | 11.72 | ||
| 285/70R17 | 116 | Q | 8 1/2J | 1250 | 2756 | 300 | 44 | 832 | 32.76 | 292 | 11.50 | 9.3 | 11.72 | ||
| 33X12.50R17LT | 10PR | 120 | R | 10J | 1400 | 3085 | 450 | 65 | 832 | 32.76 | 318 | 12.52 | 11.9 | 14.99 | |
| 35X12.50R17LT | 10PR | 125 | R | 10J | 1650 | 3640 | 450 | 65 | 883 | 34.76 | 318 | 12.52 | 11.9 | 14.99 | |
| 37X12.50R17LT | 8PR | 124 | Q | 10J | 1600 | 3525 | 350 | 50 | 934 | 36.77 | 318 | 12.52 | 12.8 | 16.13 | |
| 37X13.50R17LT | 10PR | 121 | Q | 11J | 1450 | 3195 | 450 | 65 | 934 | 36.77 | 345 | 13.58 | 12.8 | 16.13 | |
| LT255/80R17 | 10PR | 121/118 | Q | 7J | D1320 S1450 |
D2910 S3195 |
550 | 80 | 846 | 33.31 | 255 | 10.04 | 11.9 | 14.99 | |
| LT265/70R17 | 10PR | 123/120 | Q | 8J | D1400 S1550 |
D3085 S3415 |
550 | 80 | 810 | 31.89 | 272 | 10.71 | 11.9 | 14.99 | |
| LT285/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | 8 1/2J | D1320 S1450 |
D2910 S3195 |
550 | 80 | 838 | 32.99 | 292 | 11.50 | 11.9 | 14.99 | |
| LT285/75R17 | 10PR | 121/118 | Q | 8J | D1320 S1450 |
D2910 S3195 |
550 | 80 | 866 | 34.09 | 286 | 11.26 | 11.9 | 14.99 | |
| LT295/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | 8 1/2J | D1320 S1450 |
D2910 S3195 |
550 | 80 | 852 | 33.54 | 299 | 11.77 | 11.9 | 14.99 | |
| LT305/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | 9J | D1320 S1450 |
D2910 S3195 |
450 | 65 | 866 | 34.09 | 311 | 12.24 | 11.9 | 14.99 | |
| LT315/70R17 | 10PR | 126/123 | Q | 9 1/2J | D1550 S1700 |
D3415 S3750 |
450 | 65 | 880 | 34.65 | 323 | 12.72 | 12.8 | 16.13 | |
| 18 | 255/55R18 XL | 109 | T | 8J | 1030 | 2271 | 340 | 50 | 737 | 29.02 | 265 | 10.43 | 9.3 | 11.72 | |
| 255/70R18 XL | 116 | T | 7 1/2J | 1250 | 2756 | 340 | 50 | 815 | 32.09 | 260 | 10.24 | 9.3 | 11.72 | ||
| 265/60R18 XL | 114 | s | 8J | 1180 | 2601 | 340 | 50 | 775 | 30.51 | 272 | 10.71 | 9.3 | 11.72 | ||
| 265/65R18 XL | 116 | T | 8J | 1250 | 2756 | 340 | 50 | 801 | 31.54 | 272 | 10.71 | 9.3 | 11.72 | ||
| 265/70R18 | 116 | S | 8J | 1250 | 2756 | 300 | 44 | 829 | 32.64 | 272 | 10.71 | 9.3 | 11.72 | ||
| 275/65R18 XL | 116 | T | 8J | 1250 | 2756 | 300 | 44 | 815 | 32.09 | 279 | 10.98 | 9.3 | 11.72 | ||
| 285/60R18 XL | 120 | T | 8 1/2J | 1400 | 3086 | 340 | 50 | 799 | 31.46 | 292 | 11.50 | 9.3 | 11.72 | ||
| 305/60R18 | 116 | Q | 9J | 1250 | 2756 | 300 | 44 | 823 | 32.40 | 311 | 12.24 | 9.3 | 11.72 | ||
| 33X12.50R18LT | 12PR | 122 | R | 10J | 1500 | 3305 | 550 | 80 | 832 | 32.76 | 318 | 12.52 | 11.9 | 14.99 | |
| 35X12.50R18LT | 10PR | 123 | R | 10J | 1550 | 3415 | 450 | 65 | 883 | 34.76 | 318 | 12.52 | 11.9 | 14.99 | |
| 37X11.50R18LT | 8PR | 127 | Q | 9J | 1750 | 3860 | 450 | 65 | 934 | 36.77 | 290 | 11.42 | 11.9 | 14.99 | |
| 37X12.50R18LT | 10PR | 128 | Q | 10J | 1800 | 3970 | 550 | 80 | 934 | 36.77 | 318 | 12.52 | 12.8 | 16.13 | |
| 37X13.50R18LT | 8PR | 124 | Q | 11J | 1600 | 3525 | 350 | 50 | 934 | 36.77 | 345 | 13.58 | 12.8 | 16.13 | |
| LT265/65R18 | 10PR | 122/119 | Q | 8J | D1360 S1500 |
D3000 S3305 |
550 | 80 | 807 | 31.77 | 272 | 10.71 | 11.9 | 14.99 | |
| LT265/70R18 | 10PR | 124/121 | Q | 8J | D1450 S1600 |
D3195 S3525 |
550 | 80 | 835 | 32.87 | 272 | 10.71 | 11.9 | 14.99 | |
| LT275/65R18 | 10PR | 123/120 | Q | 8J | D1400 S1550 |
D3085 S3415 |
550 | 80 | 821 | 32.32 | 279 | 10.98 | 11.9 | 14.99 | |
| LT275/70R18 | 10PR | 125/122 | Q | 8J | D1500 S1650 |
D3305 S3640 |
550 | 80 | 849 | 33.43 | 279 | 10.98 | 11.9 | 14.99 | |
| LT285/60R18 | 10PR | 122/119 | Q | 8 1/2J | D1360 S1500 |
D3000 S3305 |
550 | 80 | 805 | 31.69 | 292 | 11.50 | 11.9 | 14.99 | |
| LT285/65R18 | 10PR | 125/122 | Q | 8 1/2J | D1500 S1650 |
D3305 S3640 |
550 | 80 | 833 | 32.80 | 279 | 10.98 | 11.9 | 14.99 | |
| LT285/70R18 | 10PR | 127/124 | Q | 8 1/2J | D1600 S1750 |
D3525 S3860 |
550 | 80 | 863 | 33.98 | 292 | 11.50 | 11.9 | 14.99 | |
| LT285/75R18 | 10PR | 129/126 | Q | 8J | D1700 S1850 |
D3750 S4080 |
550 | 80 | 891 | 35.08 | 286 | 11.26 | 11.9 | 14.99 | |
| LT295/70R18 | 10PR | 129/126 | Q | 8 1/2J | D1700 S1850 |
D3750 S4080 |
550 | 80 | 877 | 34.53 | 299 | 11.77 | 11.9 | 14.99 | |
| LT305/65R18 | 12PR | 128/125 | Q | 9J | D1650 S1800 |
D3640 S3970 |
550 | 80 | 859 | 33.82 | 311 | 12.24 | 11.9 | 14.99 | |
| LT325/60R18 | 10PR | 124/121 | Q | 9 1/2J | D1450 S1600 |
D3195 S3525 |
450 | 65 | 853 | 33.58 | 331 | 13.03 | 12.8 | 16.13 | |
| LT325/65R18 | 10PR | 127/124 | Q | 9 1/2J | D1600 S1750 |
D3525 S3860 |
450 | 65 | 885 | 34.84 | 331 | 13.03 | 12.8 | 16.13 | |
| 20 | 265/50R20 XL | 111 | T | 8 1/2J | 1090 | 2403 | 340 | 50 | 774 | 30.47 | 277 | 10.91 | 9.3 | 11.72 | |
| 275/55R20 XL | 117 | T | 8 1/2J | 1285 | 2833 | 340 | 50 | 810 | 31.89 | 284 | 11.18 | 9.3 | 11.72 | ||
| 285/50R20 XL | 116 | Q | 9J | 1250 | 2756 | 300 | 44 | 794 | 31.26 | 297 | 11.69 | 9.3 | 11.72 | ||
| 305/50R20 XL | 120 | Q | 9 1/2J | 1400 | 3086 | 340 | 50 | 814 | 32.05 | 316 | 12.44 | 9.3 | 11.72 | ||
| 305/55R20 | 116 | Q | 9 1/2J | 1250 | 2756 | 300 | 44 | 844 | 33.23 | 316 | 12.44 | 9.3 | 11.72 | ||
| 33X12.50R20LT | 12PR | 119 | R | 10J | 1360 | 3000 | 550 | 80 | 832 | 32.76 | 318 | 12.52 | 13.8 | 17.39 | |
| 35X11.50R20LT | 10PR | 124 | Q | 9J | 1600 | 3525 | 550 | 80 | 883 | 34.76 | 290 | 11.42 | 11.9 | 14.99 | |
| 35X12.50R20LT | 12PR | 125 | Q | 10J | 1650 | 3640 | 550 | 80 | 883 | 34.76 | 318 | 12.52 | 11.9 | 14.99 | |
| 35X13.50R20LT | 12PR | 126 | Q | 11J | 1700 | 3750 | 550 | 80 | 883 | 34.76 | 345 | 13.58 | 11.9 | 14.99 | |
| 37X12.50R20LT | 10PR | 126 | Q | 10J | 1700 | 3750 | 450 | 65 | 934 | 36.77 | 318 | 12.52 | 12.8 | 16.13 | |
| 37X13.50R20LT | 10PR | 127 | Q | 11J | 1750 | 3860 | 450 | 65 | 934 | 36.77 | 345 | 13.58 | 12.8 | 16.13 | |
| 38X13.50R20LT | 10PR | 128 | Q | 11J | 1800 | 3970 | 450 | 65 | 959 | 37.76 | 345 | 13.58 | 12.8 | 16.13 | |
| LT265/60R20 | 10PR | 121/118 | Q | 8J | D1320 S1450 |
D2910 S3195 |
550 | 80 | 832 | 32.76 | 272 | 10.71 | 11.9 | 14.99 | |
| LT275/55R20 | 10PR | 120/117 | S | 8 1/2J | D1285 S1400 |
D2835 S3085 |
550 | 80 | 816 | 32.13 | 284 | 11.18 | 11.9 | 14.99 | |
| LT275/60R20 | 10PR | 123/120 | Q | 8J | D1400 S1550 |
D3085 S3415 |
550 | 80 | 844 | 33.23 | 279 | 10.98 | 11.9 | 14.99 | |
| LT275/65R20 | 10PR | 126/123 | Q | 8J | D1550 S1700 |
D3415 S3750 |
550 | 80 | 872 | 34.33 | 279 | 10.98 | 11.9 | 14.99 | |
| LT285/55R20 | 10PR | 122/119 | S | 9J | D1360 S1500 |
D3000 S3305 |
550 | 80 | 828 | 32.60 | 297 | 11.69 | 11.9 | 14.99 | |
| LT285/60R20 | 10PR | 125/122 | Q | 8 1/2J | D1500 S1650 |
D3305 S3640 |
550 | 80 | 856 | 33.70 | 292 | 11.50 | 11.9 | 14.99 | |
| LT285/65R20 | 10PR | 127/124 | Q | 8 1/2J | D1600 S1750 |
D3525 S3860 |
550 | 80 | 884 | 34.80 | 292 | 11.50 | 11.9 | 14.99 | |
| LT295/55R20 | 10PR | 123/120 | Q | 9 1/2J | D1400 S1550 |
D3085 S3415 |
550 | 80 | 838 | 32.99 | 309 | 12.17 | 11.9 | 14.99 | |
| LT295/60R20 | 10PR | 126/123 | Q | 8 1/2J | D1550 S1700 |
D3415 S3750 |
550 | 80 | 868 | 34.17 | 299 | 11.77 | 11.9 | 14.99 | |
| LT295/65R20 | 10PR | 129/126 | Q | 8 1/2J | D1700 S1850 |
D3750 S4080 |
550 | 80 | 898 | 35.35 | 299 | 11.77 | 11.9 | 14.99 | |
| LT305/55R20 | 12PR | 125/122 | Q | 9 1/2J | D1500 S1650 |
D3305 S3640 |
550 | 80 | 850 | 33.46 | 316 | 12.44 | 11.9 | 14.99 | |
| LT325/60R20 | 10PR | 126/123 | Q | 9 1/2J | D1550 S1700 |
D3415 S3750 |
450 | 65 | 904 | 35.59 | 331 | 13.03 | 12.8 | 16.13 | |
| 22 | 33X12.50R22LT | 12PR | 114 | R | 10 1/2J | 1180 | 2600 | 550 | 80 | 832 | 32.76 | 318 | 12.52 | 11.9 | 14.99 |
| 35X12.50R22LT | 12PR | 121 | Q | 10J | 1450 | 3195 | 550 | 80 | 883 | 34.76 | 318 | 12.52 | 11.9 | 14.99 | |
| 37X12.50R22LT | 12PR | 127 | Q | 10J | 1750 | 3860 | 550 | 80 | 934 | 36.77 | 318 | 12.52 | 12.8 | 16.13 | |
| 37X13.50R22LT | 12PR | 128 | Q | 11J | 1800 | 3970 | 550 | 80 | 934 | 36.77 | 345 | 13.58 | 12.8 | 16.13 | |
| 38X13.50R22LT | 10PR | 126 | Q | 11J | 1700 | 3750 | 450 | 65 | 959 | 37.76 | 345 | 13.58 | 12.8 | 16.13 | |
| 38X15.50R22LT | 10PR | 128 | Q | 12 1/2J | 1800 | 3970 | 450 | 65 | 959 | 37.76 | 395 | 15.55 | 12.8 | 16.13 | |
| LT285/50R22 | 10PR | 121/118 | Q | 9J | D1320 S1450 |
D2910 S3195 |
550 | 80 | 851 | 33.50 | 297 | 11.69 | 11.9 | 14.99 | |
| LT285/55R22 | 10PR | 124/121 | Q | 9J | D1450 S1600 |
D3195 S3525 |
550 | 80 | 879 | 34.61 | 297 | 11.69 | 11.9 | 14.99 | |
| LT325/50R22 | 12PR | 127 | Q | 10J | 1750 | 3860 | 550 | 80 | 891 | 35.08 | 323 | 12.72 | 11.9 | 14.99 | |
| 24 | 37X13.50R24LT | 12PR | 124 | Q | 11J | 1600 | 3525 | 620 | 90 | 934 | 36.77 | 345 | 13.58 | 11.9 | 14.99 |
| 38X13.50R24LT | 12PR | 127 | Q | 11J | 1750 | 3860 | 620 | 90 | 959 | 37.76 | 345 | 13.58 | 11.9 | 14.99 | |
| 38X15.50R24LT | 12PR | 128 | Q | 12 1/2J | 1800 | 3970 | 620 | 90 | 959 | 37.76 | 395 | 15.55 | 12.8 | 16.13 | |
| LT315/50R24 | 12PR | 127/124 | Q | 10J | D1600 S1750 |
D3525 S3860 |
620 | 90 | 932 | 36.69 | 328 | 12.91 | 12.8 | 16.13 | |