OPTIMUM UHP
ULTRA-HIGH PERFORMANCE
KEY FESTURES
• Excellent Steering and Handling Performance
• Outstanding Wet Road Performance

Excellent Steering and Handling Performance
• Continuous central ribs enhance the stiffness of the central pattern blocks helping improve steering performance
• Big shoulder blocks deliver a larger contact patch and increase  the grip and steering feedback for better handling performance
• A reinforced high turn-up carcass provides responsive handling, increased structural strength and enhanced safety


Outstanding Wet Road Performance
• Unique Z-shaped tread pattern design cuts into the water effectively and reduces the risk of hydroplaning
• Full depth notches along with angled siping ensures effective water displacement and enhance drainage speed for better performance in wet conditions

 

Specifications
Rim Size Ply Rating Load Index Speed Symbols Standard Rim Standard Load Max Pressure
kg lbs kPa psi
16 195/45R16 XL   84 V 61/2J 500 1102 340 50
205/50R16 XL   91 W 61/2J 615 1356 340 50
205/55R16 XL   94 W 61/2J 670 1477 340 50
215/55R16 XL   97 W 7J 730 1609 340 50
225/50R16 XL   96 V 7J 710 1565 340 50
17 205/40R17 XL   84 W 71/2J 500 1102 340 50
205/45R17 XL   88 W 7J 560 1235 340 50
205/50R17 XL   93 W 61/2J 650 1433 340 50
215/40R17 XL   87 W 71/2J 545 1201 340 50
215/45R17 XL   91 W 7J 615 1356 340 50
215/50R17 XL   95 W 7J 690 1521 340 50
215/55R17   94 W 7J 670 1477 300 44
225/45R17 XL   94 W 71/2J 670 1477 340 50
225/50R17 XL   98 W 7J 750 1653 340 50
235/45R17 XL   97 W 8J 730 1609 340 50
245/40R17 XL   95 W 81/2J 690 1521 340 50
245/45R17 XL   99 W 8J 775 1709 340 50
18 215/35R18 XL   84 W 71/2J 500 1102 340 50
215/40R18 XL   89 Y 71/2J 580 1279 340 50
225/40R18 XL   92 Y 8J 630 1389 340 50
225/45R18 XL   95 Y 71/2J 690 1521 340 50
225/50R18   95 W 7J 690 1521 300 44
235/40R18 XL   95 W 81/2J 690 1521 340 50
235/45R18 XL   98 Y 8J 750 1653 340 50
235/50R18   97 Y 71/2J 730 1609 300 44
245/40R18 XL   97 W 81/2J 730 1609 340 50
245/45R18 XL   100 Y 8J 800 1764 340 50
255/45R18 XL   103 W 81/2J 875 1929 340 50
19 225/35R19 XL   88 W 8J 560 1235 340 50
235/35R19 XL   91 W 81/2J 615 1356 340 50
245/40R19 XL   96 Y 81/2J 710 1565 340 50
245/45R19 XL   98 Y 81/2J 750 1653 340 50
245/45R19 XL   102 W 8J 850 1874 340 50
275/30R19 XL   96 W 91/2J 710 1565 340 50
275/35R19 XL   100 Y 91/2J 800 1764 340 50
20 235/45R20 XL   100 W 8J 800 1764 340 50
245/35R20 XL   95 W 81/2J 690 1521 340 50
245/45R20 XL   99 Y 81/2J 775 1709 340 50
245/45R20 XL   103 Y 8J 875 1929 340 50
245/50R20   102 V 71/2J 850 1874 300 44
255/35R20 XL   97 W 9J 730 1609 340 50
255/45R20 XL   105 Y 81/2J 925 2039 340 50
275/30R20 XL   97 Y 91/2J 730 1609 340 50
275/35R20 XL   102 Y 91/2J 850 1874 340 50
275/40R20 XL   106 Y 91/2J 950 2094 340 50
275/45R20 XL   110 V 9J 1060 2337 340 50
275/55R20 XL   117 W 81/2J 1285 2833 340 50
22 225/35R22 XL   90 W 8J 600 1323 340 50
245/30R22 XL   90 W 81/2J 600 1323 340 50
245/30R22 XL   92 W 81/2J 630 1389 340 50
255/30R22 XL   95 W 9J 690 1521 340 50
265/35R22 XL   102 W 91/2J 850 1874 340 50
265/40R22 XL   106 V 91/2J 950 2094 340 50
285/35R22 XL   106 W 10J 950 2094 340 50
285/40R22 XL   110 V 10J 1060 2337 340 50
285/45R22 XL   114 W 91/2J 1180 2601 340 50
295/25R22 XL   97 W 101/2J 730 1609 340 50
305/40R22 XL   114 V 11J 1180 2601 340 50
305/45R22 XL   118 V 10J 1320 2910 340 50
24 255/35R24 XL   97 W 9J 730 1609 340 50
275/25R24 XL   96 W 10J 710 1565 340 50
295/25R24 XL   110 V 101/2J 1060 2337 340 50
305/35R24 XL   112 V 11J 1120 2469 340 50
26 275/25R26 XL   98 W 10J 750 1653 340 50
295/30R26 XL   107 W 101/2J 975 2149 340 50
305/30R26 XL   109 W 11J 1030 2271 340 50
28 275/25R28 XL   99 W 10J 775 1709 340 50
295/25R28 XL   103 V 101/2J 875 1929 340 50
30 275/25R30 XL   101 W 10J 825 1819 340 50
Downloads